Plate Broundries
Subduction happens at _____boundaries At a subduction zone, one plate moves ____another. The plates usually move at a rate of 2-8 ____.per year. The region where subduction occurs is the ____ ____. Subduction zones have high rates of____ ____ and ____ bulding
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CENTIMENTERS
CONVERGENT
EARTHQUAKES
MOUNTAIN
SUBDUCTION
TSUNAMIS
UNDER
VOLCANISM
ZONE
L | A | Q | C | L | W | V | F | S | L | B | N | S | A | U |
M | J | H | U | K | P | N | R | H | K | A | X | A | G | J |
A | U | Q | T | S | H | I | C | E | M | P | R | S | X | D |
G | K | D | O | Q | Y | A | F | S | C | G | R | U | A | S |
K | T | Y | I | N | N | T | I | Y | C | E | N | B | X | Z |
S | N | M | I | G | Z | N | R | M | T | D | Z | D | G | U |
A | E | X | A | V | A | U | A | N | E | L | B | U | L | O |
B | G | M | S | C | T | O | E | R | A | I | L | C | G | A |
W | R | L | L | L | Q | M | D | U | P | S | K | T | G | N |
L | E | O | J | W | I | J | U | S | K | Q | A | I | G | M |
R | V | I | E | T | S | U | N | A | M | I | S | O | X | I |
M | N | N | N | L | A | J | W | Q | M | T | N | N | B | D |
A | O | E | A | R | T | H | Q | U | A | K | E | S | Y | Z |
Z | C | W | Y | D | D | F | O | H | U | J | E | I | C | B |
O | K | F | Q | R | M | J | G | Q | M | X | B | F | H | T |
Advertisements
Advertisements