Are we evenly spread?
It contains about population density, densely and sparsely populated, density and what a population distribution map shows.
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CROWDED
DENSELYPOPULATED
DENSITY
DISTRIBUTION
EVENLY
FEW
HIGHPOPULATION
LOWPOPULATION
MAP
POPULATION
SPARSELYPOPULATED
TOTALAREA
K | K | L | E | J | X | M | T | U | B | H | O | X | U | H | U | R | Y | Q | I |
G | M | S | O | F | A | H | G | F | L | K | Z | Q | X | P | R | O | Y | G | E |
S | L | X | D | E | T | A | L | U | P | O | P | Y | L | E | S | N | E | D | T |
L | P | U | F | R | N | C | H | Y | R | C | I | G | E | U | B | M | E | E | G |
K | R | L | X | R | U | X | B | A | E | R | A | L | A | T | O | T | Z | N | G |
M | H | Y | F | E | E | K | P | W | D | Y | Z | O | K | R | A | U | Z | S | A |
I | T | N | O | I | T | A | L | U | P | O | P | W | O | L | H | O | N | I | J |
K | P | K | W | V | O | H | H | J | O | P | N | S | U | S | J | U | G | T | I |
H | T | O | N | C | B | M | E | E | E | I | W | P | V | D | C | J | Q | Y | R |
P | A | M | O | K | T | G | D | W | P | Z | O | J | B | V | I | A | J | D | K |
G | I | K | I | N | D | H | I | G | H | P | O | P | U | L | A | T | I | O | N |
Z | Y | V | T | P | E | S | E | X | Y | S | C | I | X | P | W | V | A | Z | L |
U | E | E | A | F | D | K | F | L | O | O | R | F | K | Y | S | N | G | K | M |
I | J | C | L | D | W | W | E | V | E | N | L | Y | V | T | P | H | H | J | G |
J | Z | G | U | G | O | S | W | D | V | D | F | N | U | U | K | J | T | D | Z |
E | I | N | P | M | R | X | L | B | Q | Z | D | B | X | T | O | Y | M | B | J |
Y | O | S | O | A | C | D | W | B | T | H | K | O | V | B | H | J | O | C | T |
M | V | L | P | P | A | Q | S | D | I | S | T | R | I | B | U | T | I | O | N |
R | O | S | I | L | L | D | J | N | W | S | G | V | L | N | W | E | V | C | X |
U | R | Z | M | Y | V | D | J | L | R | A | T | F | Q | H | B | J | I | F | D |
Advertisements
Advertisements