Are we evenly spread?
It contains about population density, densely and sparsely populated, density and what a population distribution map shows.
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CROWDED
DENSELYPOPULATED
DENSITY
DISTRIBUTION
EVENLY
FEW
HIGHPOPULATION
LOWPOPULATION
MAP
POPULATION
SPARSELYPOPULATED
TOTALAREA
J | G | D | G | F | P | R | J | I | O | Z | M | Y | T | R | H | W | P | F | J |
B | U | C | R | U | Y | E | D | M | E | N | J | U | I | C | E | A | G | O | B |
P | N | D | E | N | S | E | L | Y | P | O | P | U | L | A | T | E | D | Q | U |
F | I | I | E | J | A | S | G | Y | C | I | Q | T | E | V | O | E | X | O | F |
X | V | S | Q | T | S | R | Z | Q | Z | T | F | M | Y | O | N | O | U | S | C |
P | H | T | T | O | A | U | Y | A | A | A | T | V | E | S | J | H | H | L | A |
Z | M | R | B | T | D | L | U | C | N | L | H | D | I | C | B | Z | Z | O | I |
T | M | I | U | A | A | O | U | Q | R | U | J | T | Q | Y | S | H | V | P | F |
B | U | B | L | L | N | W | O | P | G | P | Y | R | H | F | Z | L | J | I | Y |
E | T | U | J | A | F | P | L | H | O | O | O | Q | N | L | X | L | R | L | R |
R | U | T | U | R | U | O | M | E | G | P | C | G | X | M | K | G | S | G | B |
Y | A | I | H | E | S | P | W | O | S | H | Y | S | U | K | H | H | D | P | G |
O | M | O | W | A | C | U | A | I | B | G | P | L | W | J | H | O | Y | K | Q |
X | N | N | G | Y | W | L | N | D | F | I | D | T | E | V | E | N | L | Y | Z |
I | X | O | O | J | I | A | T | R | L | H | G | R | F | S | M | V | V | I | T |
W | C | S | C | A | P | T | R | R | S | D | E | D | W | O | R | C | W | T | V |
F | Y | T | C | V | T | I | H | X | S | T | K | U | U | W | P | A | M | E | O |
Z | E | D | X | D | D | O | P | N | O | I | T | A | L | U | P | O | P | K | L |
D | Q | J | P | Q | U | N | M | G | Q | L | V | D | G | T | P | X | Q | S | O |
U | N | L | Z | M | J | D | Y | G | R | I | Z | K | F | M | J | R | F | F | W |
Advertisements
Advertisements