introduction to statistics
Find and encircle the words below:
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CATEGORIES
INTERVAL
MEASUREMENT
NOMINAL
ORDINAL
PARAMETER
POPULATION
RATIO
RATIOLEVEL
SAMPLE
STATISTIC
STATISTICS
M | S | C | I | T | S | I | T | A | T | S |
R | E | T | E | M | A | R | A | P | B | X |
A | C | A | T | E | G | O | R | I | E | S |
T | K | S | S | A | M | P | L | E | A | V |
I | P | O | P | U | L | A | T | I | O | N |
O | M | R | P | Y | R | A | T | I | O | S |
L | W | D | J | W | Y | E | M | O | K | P |
E | O | I | X | A | V | T | M | U | G | X |
V | P | N | E | Z | H | T | V | E | I | X |
E | N | A | L | A | N | I | M | O | N | X |
L | D | L | A | V | R | E | T | N | I | T |
Advertisements
Advertisements