inequalities
An unequal world
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
COUNTRIES
DEVELOPMENT
DOMESTIC
EXPECTANCY
GLOBAL
HUMANDEVELOPMENT
LITERACY
MEASURING
PATTERNS
POPULATION
POVERTY
PRODUCT
RURAL
WEALTH
| L | F | I | R | N | N | S | L | C | U | S | X | O | D | F | U | X | A | A | F |
| K | O | U | I | L | B | N | N | R | D | N | F | J | Y | D | Q | H | V | H | C |
| W | D | M | B | W | M | V | E | R | H | R | U | L | T | Z | U | Y | G | Q | W |
| G | C | D | U | Q | W | N | G | V | E | Y | K | M | R | S | Z | V | T | J | Z |
| C | L | U | N | P | V | B | B | H | O | T | U | R | E | S | X | N | U | C | Q |
| O | E | C | Q | I | I | H | K | N | S | J | T | E | V | F | E | D | N | N | Y |
| U | J | I | V | E | R | W | C | N | E | Y | Y | A | O | M | D | V | D | C | J |
| N | M | T | V | N | O | I | T | A | L | U | P | O | P | R | O | D | U | C | T |
| T | Q | S | H | G | L | O | B | A | L | O | A | O | P | C | B | S | N | D | G |
| R | N | E | M | N | P | L | D | S | J | N | L | I | T | E | R | A | C | Y | N |
| I | N | M | J | I | N | H | T | L | A | E | W | A | U | R | H | L | I | H | W |
| E | I | O | Z | R | O | H | A | W | V | N | N | L | M | A | X | W | D | J | V |
| S | K | D | V | U | U | T | V | E | X | P | E | C | T | A | N | C | Y | A | A |
| T | H | D | L | S | L | R | D | E | V | E | L | O | P | M | E | N | T | E | G |
| T | J | M | R | A | K | N | A | K | M | L | J | K | Y | D | N | S | S | F | Q |
| B | M | J | V | E | A | U | H | L | E | G | K | X | Q | T | L | C | P | P | V |
| Y | Z | Q | M | M | S | Z | K | I | E | R | B | R | H | C | N | R | O | I | F |
| W | A | G | U | J | Z | U | N | I | B | Q | G | V | H | I | N | L | K | Q | A |
| I | V | H | Y | N | N | H | V | N | U | K | U | P | O | W | X | Y | J | V | T |
| D | L | L | M | H | W | G | P | V | D | E | I | B | A | P | R | R | D | I | R |
Advertisements
Advertisements