feeding relationship
food chain
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CARNIVORE
CONSUMERS
HERBIVORE
OMNIVORE
PRODUCER
| S | P | I | M | W | K | T | X | M |
| E | R | O | V | I | B | R | E | H |
| T | O | E | K | X | V | G | S | A |
| B | D | N | M | K | A | Y | X | B |
| E | U | J | I | U | C | F | R | R |
| B | C | D | W | R | S | W | B | C |
| I | E | Y | W | P | N | N | Q | U |
| E | R | O | V | I | N | M | O | J |
| E | R | O | V | I | N | R | A | C |
Advertisements
Advertisements